参考图片
仅支持 CAD 模型下载
II
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
I
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
Pin 5:未占用
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
Pin 5:未占用
仅支持 CAD 模型下载
高性能焊接电缆
接口1
M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码
电缆
TPE 耐焊接火花 黄色, 2 m, 牵引链适用
导线数量
4
电缆温度,固定敷设
-50...105 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-W414-3A-304-NW44T2-020 | BCC W415-W414-3A-650-NW44T2-020 | BCC W415-W424-3A-304-NW44T2-020 | |
|
362.64 CNY
挂牌价
|
431.44 CNY
挂牌价
|
362.64 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 弯头, 4-针, A-编码 |
| 电缆 | TPE 耐焊接火花 黄色, 2 m, 牵引链适用 | TPE 耐焊接火花 黄色, 2 m, 牵引链适用 | TPE 耐焊接火花 黄色, 2 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 4 | 4 | 4 |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| 工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| 电缆护套,颜色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 |
| 许可/一致性 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| 工作电压显示 | - | LED绿色/否 | - |
| 功能显示 | - | 是/否 | - |
| 功能显示(PIN 2) | - | LED白色 | - |
| 功能显示 (PIN 4) | - | LED黄色 | - |
仅支持 CAD 模型下载