替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
|
BCC W415-W414-3A-650-TW0434-040
-
挂牌价
|
BCC W425-W414-3A-650-TW0434-040
-
挂牌价
|
BCC W415-W414-3A-650-TW0434-030
-
挂牌价
|
|
| 接口1 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 |
| 工作电压显示 | LED绿色/否 | LED绿色/否 | LED绿色/否 |
| 功能显示 | 是/否 | 是/否 | 是/否 |
| 功能显示(PIN 2) | LED白色 | LED白色 | LED白色 |
| 功能显示 (PIN 4) | LED黄色 | LED黄色 | LED黄色 |
| 电缆 | FEP 耐焊接火花 黑色, 4 m | FEP 耐焊接火花 黑色, 4 m | FEP 耐焊接火花 黑色, 3 m |
| 导线数量 | 4 | 4 | 4 |
| 电缆温度,固定敷设 | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| 工作电压Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载