替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC0HERBCC M214-M313-30-300-PX0314-006173.78 CNY |
BCC0HEPBCC M214-M313-30-300-PX0314-003171.68 CNY |
BCC0HETBCC M214-M313-30-300-PX0314-010176.63 CNY |
|
接口1 | M5x0.5-插口, 直头, 4-针 | M5x0.5-插口, 直头, 4-针 | M5x0.5-插口, 直头, 4-针 |
---|---|---|---|
接口2 | M8x1-插头, 直头, 3-针, A-编码 | M8x1-插头, 直头, 3-针, A-编码 | M8x1-插头, 直头, 3-针, A-编码 |
电缆 | PUR 黑色, 0.6 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 0.3 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 1 m, 牵引链适用 |
导线数量 | 3 | 3 | 3 |
电缆温度,固定敷设 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
电缆温度,柔性敷设 | -5...80 °C | -5...80 °C | -5...80 °C |
工作电压Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
额定电流 (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
防护等级 | IP67/IP67,IP69K | IP67/IP67,IP69K | IP67/IP67,IP69K |
许可/一致性 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |

仅支持 CAD 模型下载