替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC0H8NBCC M418-0000-1A-069-PX4825-050-C033294.30 CNY |
BCC0HW1BCC M428-0000-1A-069-PX4825-050-C033294.30 CNY |
BCC0L2MBCC M428-0000-1A-069-PX4825-050-C107299.63 CNY |
|
接口 | M12x1母头,直头,8针,A编码 | M12x1母头,弯头,8针,A编码 | M12x1母头,弯头,8针,A编码 |
---|---|---|---|
电缆 | PUR 黄色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 黄色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 黄色, 5 m, 牵引链适用 |
导线数量 | 8 | 8 | 8 |
导线截面 | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
电缆温度,固定敷设 | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
电缆温度,柔性敷设 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
工作电压Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
额定电流 (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
防护等级 | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K |
许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载