替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC0F94BCC W415-0000-1A-003-MW8434-050347.25 CNY |
BCC0F96BCC W425-0000-1A-003-MW8434-050347.25 CNY |
BCC0F93BCC W415-0000-1A-003-MW8434-030264.38 CNY |
|
接口 | M12x1母头,直头,5针,A编码 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 | M12x1母头,直头,5针,A编码 |
---|---|---|---|
开关输出端 | 反效 | 反效 | 反效 |
电缆 | PUR 黑色, 5 m | PUR 黑色, 5 m | PUR 黑色, 3 m |
导线数量 | 4 | 4 | 4 |
导线截面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
电缆温度,固定敷设 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
电缆温度,柔性敷设 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载