替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC0EJ8BCC W415-W414-3A-304-TW0434-020419.10 CNY |
BCC0FPJBCC W415-W414-3A-650-TW0434-020477.23 CNY |
BCC0HY1BCC W415-W414-3A-304-TW0434-020-C044996.00 CNY |
|
接口1 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 |
---|---|---|---|
接口2 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 |
电缆 | FEP 耐焊接火花 黑色, 2 m | FEP 耐焊接火花 黑色, 2 m | FEP 耐焊接火花 黑色, 2 m |
导线数量 | 4 | 4 | 4 |
电缆温度,固定敷设 | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
防护等级 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载