替代产品
|
另类
|
|
![]() |
![]() |
|
BCC M41C-0000-2A-049-PX0C25-100
642.23 CNY
挂牌价
|
BCC M42C-0000-2A-049-PX0C25-100
642.23 CNY
挂牌价
|
|
接口 | M12x1-插头, 直头, 12-针, A-编码 | M12x1公头,弯头,12针,A编码 |
---|---|---|
电缆 | PUR 黑色, 10 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 10 m, 牵引链适用 |
导线数量 | 12 | 12 |
导线截面 | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
电缆温度,固定敷设 | -50...80 °C | -50...80 °C |
电缆温度,柔性敷设 | -25...80 °C | -25...80 °C |
工作电压Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
额定电流 (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A |
防护等级 | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K |
许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载