替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
|
BCC A315-0000-10-063-PX05A5-050
611.33 CNY
挂牌价
|
BCC A325-0000-10-063-PX05A5-050
611.33 CNY
挂牌价
|
BCC A315-0000-10-063-PX05A5-060
702.30 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | 7/8"母头,直头,5针 | 7/8"母头,弯头,5针 | 7/8"母头,直头,5针 |
|---|---|---|---|
| 开关输出端 | 反效 | 反效 | 反效 |
| 电缆 | PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 6 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 5 | 5 | 5 |
| 导线截面 | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| 工作电压Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP68 | IP67,IP68 | IP67,IP68 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
仅支持 CAD 模型下载