替代产品
可用的
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC032LBCC M415-0000-1A-014-PS0434-050264.53 CNY |
BCC09F2BCC M415-0000-1A-014-PS0434-070310.13 CNY |
BCC09KHBCC M415-0000-1A-014-PS0434-030219.00 CNY |
|
接口 | M12x1母头,直头,5针,A编码 | M12x1母头,直头,5针,A编码 | M12x1母头,直头,5针,A编码 |
---|---|---|---|
开关输出端 | 反效 | 反效 | 反效 |
电缆 | PUR 屏蔽 黑色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 黑色, 7 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 黑色, 3 m, 牵引链适用 |
导线数量 | 4 | 4 | 4 |
导线截面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
电缆温度,固定敷设 | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
电缆温度,柔性敷设 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
许可/一致性 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |

仅支持 CAD 模型下载