替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
|
BCC M415-0000-1A-003-PX0434-050
124.65 CNY
挂牌价
|
BCC M415-0000-1A-008-PX0434-050
159.15 CNY
挂牌价
|
BCC M415-0000-1A-003-PW0434-050
159.60 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1母头,直头,5针,A编码 | M12x1母头,直头,5针,A编码 | M12x1母头,直头,5针,A编码 |
|---|---|---|---|
| 开关输出端 | 反效 | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC),反效 | 反效 |
| 电缆 | PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 耐焊接火花 黑色, 5 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 4 | 4 | 4 |
| 导线截面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K |
| 许可/一致性 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
仅支持 CAD 模型下载