替代产品
可用的
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC02MJBCC M323-0000-10-004-PX0334-050143.70 CNY |
BCC0JMEBCC M323-0000-10-004-PX0334-050-C028156.53 CNY |
BCC0K8FBCC M323-0000-10-004-PX0334-050-C003150.08 CNY |
|
接口 | M8x1母头,弯头,3针,A编码 | M8x1母头,弯头,3针,A编码 | M8x1母头,弯头,3针,A编码 |
---|---|---|---|
工作电压显示 | LED绿色 | LED绿色 | LED绿色 |
功能显示 (PIN 4) | LED黄色 | LED黄色 | LED黄色 |
开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
电缆 | PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 |
导线数量 | 3 | 3 | 3 |
导线截面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
电缆温度,固定敷设 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
电缆温度,柔性敷设 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
工作电压Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
防护等级 | IP67,IP69K | IP67,IP69K | IP67,IP69K |
许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载