替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BIS C-505-PU-05
802.50 CNY
挂牌价
|
BIS C-528-PU-05
882.68 CNY
挂牌价
|
BIS C-505-PU1-05
882.68 CNY
挂牌价
|
|
接口1 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 |
---|---|---|---|
接口2 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 |
电缆 | PUR 屏蔽 黑色, 5 m | PUR 屏蔽 黑色, 5 m | PUR 屏蔽 黑色, 5 m |
导线数量 | 2 | 2 | 2 |
电缆温度,固定敷设 | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
电缆温度,柔性敷设 | 5...70 °C | 5...70 °C | 5...70 °C |
工作电压Ub | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC |
额定电流 (40 °C) | 4.0 A | - | 4.0 A |
防护等级 | IP65 | IP67, 已安装 | IP65 |
许可/一致性 |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |

仅支持 CAD 模型下载