参考图片
仅支持 CAD 模型下载
PIN 1:棕色
PIN 3:蓝色
PIN 4:屏蔽
PIN 3:蓝色
PIN 4:屏蔽
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 48-15-CP-02 | BCC M313-0000-10-036-PS0334-020 | BCC M323-0000-10-036-PS0334-020 | |
|
194.64 CNY
挂牌价
|
200.72 CNY
挂牌价
|
200.72 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M8x1母头,直头,3针,A编码 | M8x1母头,直头,3针,A编码 | M8x1母头,弯头,3针,A编码 |
|---|---|---|---|
| 电缆 | PUR 屏蔽 黑色, 2 m | PUR 屏蔽 黑色, 2 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 黑色, 2 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 2 | 3 | 3 |
| 导线截面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...70 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | 5...70 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 工作电压Ub | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 3.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 电缆护套,颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 许可/一致性 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
仅支持 CAD 模型下载