
电感式测距传感器
替代产品
已停产
|
建议的替代方案
|
其他备选方案
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
BAW001PBAW M12MI-UAC20B-S04G- |
BAW004CBAW M12MI-UAC35C-S04G1,454.40 CNY |
BAW0050BAW M12MI-UAC20B-S04G-5151,675.43 CNY |
BAW004PBAW M12MI-IAC35C-S04G1,284.15 CNY |
|
尺寸 | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
---|---|---|---|---|
结构 | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
作用范围 | 0.5...2 mm | 0.2~3.5 mm | 0.5...2 mm | 0.2~3.5 mm |
模拟输出端 | 模拟,电压0~10 V | 模拟,电压0~10 V | 模拟,电压0~10 V | 模拟,电流,0~20 mA |
输出特性 | 接近时下降 | 接近时下降 | 接近时下降 | 接近时下降 |
极限频率 – 3 dB | 500 Hz | 1000 Hz | 500 Hz | 1000 Hz |
重复精度,按照BWN | ±8 µm | ±7 µm | ±8 µm | ±7 µm |
线性偏差,最大 | ±45 µm | ±35 µm | ±45 µm | ±53 µm |
外壳材料 | 黄铜, 镀镍 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 镀镍 | 黄铜, 不含镍涂层 |
感应面,材料 | PBT | PBT | PEEK | PBT |
接口 | 插接器,M12x1公头,3针 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,3针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
工作电压Ub | 15~30 VDC | 15~30 VDC | 15~30 VDC | 16~30 VDC |
环境温度 | -10...70 °C | -40...80 °C | -10...70 °C | -40...80 °C |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
许可/一致性 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
