替代产品
可用的
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BNI00CRBNI IOL-104-S02-Z0121,910.48 CNY |
BNI00JFBNI IOL-355-S02-Z0713,276.68 CNY |
BNI00CLBNI IOL-355-S02-Z0133,276.68 CNY |
|
接口 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
---|---|---|---|
工作电压Ub | 18~30.2 VDC | - | - |
接口 (COM 1) | M12x1-插头, 4-针, A-编码 | - | - |
接口插槽 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 |
数字输入端 | 16x PNP,3型 | 8x PNP,3型 | 8x PNP,3型 |
可配置输入/输出端 | 否 | - | - |
扩展端口 | 是 | - | - |
通道独立监控 | 是 | - | - |
总电流US,传感器 | 4 A | 1.2 A | 1.2 A |
总电流UA,执行器 | 4 A | 16 A | 9 A |
外壳材料 | 压铸锌, 镀镍 | 锌, 压铸, 镀镍 | 锌, 压铸, 镀镍 |
尺寸 | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.7 x 181.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm |
环境温度 | -25...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
防护等级 | IP67, 已拧紧螺栓的状态 | - | - |
传输率 | COM2 (38.4 kBaud) | - | - |
过程数据周期,最小 | 4.4 ms | - | - |
过程数据输入 | 4 Byte | - | - |

仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载