替代产品
可用的
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BES01W2BES R01ZC-PAC70B-BP00.2-GS04947.25 CNY |
BES01W3BES R01ZC-PAC70B-BP00.5-GS04953.70 CNY |
BES03ZUBES R01ZC-PAC70B-BP01.5-GS04972.68 CNY |
|
尺寸 | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
---|---|---|---|
结构 | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
作用范围 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
开关输出端 | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) |
开关频率 | 150 Hz | 150 Hz | 150 Hz |
外壳材料 | 锌, 压铸 | 锌, 压铸 | 锌, 压铸 |
感应面,材料 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
接口 | 电缆及插接器,M12x1公头,4针,0.20 m,PUR | 电缆及插接器,M12x1公头,4针,0.50 m,PUR | 电缆及插接器,M12x1公头,4针,1.50 m,PUR |
工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |

仅支持 CAD 模型下载