替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC0H4YBCC M418-M418-3A-349-PS0825-050723.00 CNY |
BCC0JLTBCC M418-M418-3A-351-PS0825-050672.00 CNY |
BCC0KHABCC M418-M418-3A-735-PS0825-050675.00 CNY |
|
接口1 | M12x1-插口, 直头, 8-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 8-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 8-针, A-编码 |
---|---|---|---|
接口2 | M12x1-插头, 直头, 8-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 8-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 8-针, A-编码 |
电缆 | PUR 屏蔽 黑色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 黑色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 黑色, 5 m, 牵引链适用 |
导线数量 | 8 | 8 | 8 |
电缆温度,固定敷设 | -40...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
电缆温度,柔性敷设 | -5...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
工作电压Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
额定电流 (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
防护等级 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
许可/一致性 |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |

仅支持 CAD 模型下载