替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC0FHFBCC W425-W414-3A-304-SW0434-050625.35 CNY |
BCC0FR7BCC W425-W414-3A-650-SW0434-050670.50 CNY |
BCC0EUWBCC W415-W414-3A-304-SW0434-050625.35 CNY |
|
接口1 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 |
---|---|---|---|
接口2 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 |
电缆 | 硅酮 耐焊接火花 黑色, 5 m | 硅酮 耐焊接火花 黑色, 5 m | 硅酮 耐焊接火花 黑色, 5 m |
导线数量 | 4 | 4 | 4 |
电缆温度,固定敷设 | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
电缆温度,柔性敷设 | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
防护等级 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载