替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC04WMBCC VA04-M413-3E-664-PX0350-050178.73 CNY |
BCC04WLBCC VA04-M413-3E-664-PX0350-030149.25 CNY |
BCC04WKBCC VA04-M413-3E-664-PX0350-020134.48 CNY |
|
接口1 | A,DIN-0°/180°-阀门插头, 弯头, 4-针 | A,DIN-0°/180°-阀门插头, 弯头, 4-针 | A,DIN-0°/180°-阀门插头, 弯头, 4-针 |
---|---|---|---|
接口2 | M12x1-插头, 直头, 3-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 3-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 3-针, A-编码 |
功能显示 | LED黄色/否 | LED黄色/否 | LED黄色/否 |
保护电路 | 抑制二极管 | 抑制二极管 | 抑制二极管 |
电缆 | PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 3 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 2 m, 牵引链适用 |
导线数量 | 3 | 3 | 3 |
电缆温度,固定敷设 | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
电缆温度,柔性敷设 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
工作电压Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
防护等级 | IP67/IP67,IP69K | IP67/IP67,IP69K | IP67/IP67,IP69K |
许可/一致性 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |

仅支持 CAD 模型下载