替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BNI006CBNI PNT-502-102-Z0155,732.18 CNY |
BNI00F5BNI PNT-502-102-Z0785,601.98 CNY |
BNI00FWBNI PNT-508-005-Z0156,161.70 CNY |
|
接口 | PROFINET I/O | - | - |
---|---|---|---|
快速启动 (FSU) | 是 | 是 | 是 |
工作电压Ub | 18~30.2 VDC | 18~30.2 VDC | 18~30.2 VDC |
接口 (COM 1) | M12x1-插口, 4-针, D-编码 | M12x1-插口, 4-针, D-编码 | M12x1-插口, 4-针, D-编码 |
接口 (COM 2) | M12x1-插口, 4-针, D-编码 | M12x1-插口, 4-针, D-编码 | M12x1-插口, 4-针, D-编码 |
接口 (电源输入) | 7/8"-插头, 5-针 | M12x1-插头, 4-针, L-编码 | 7/8"-插头, 5-针 |
接口 (电源输出) | 7/8"-插口, 5-针 | M12x1-插口, 4-针, L-编码 | 7/8"-插口, 5-针 |
接口插槽 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 |
数字输入端 | 16x PNP,3型 | 16x PNP,3型 | 16x PNP,3型 |
数字输出端 | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
可配置输入/输出端 | 是 | 是 | 是 |
输出电流,最大 | 2 A short-circuit proof and overload-proof | - | - |
总电流US,传感器 | 9.0 A | 16 A | 9.0 A |
总电流UA,执行器 | 9.0 A | 16 A | 9.0 A |
外壳材料 | 压铸锌, 镀镍 | 压铸锌, 镀镍 | 压铸锌, 镀镍 |
尺寸 | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 31.7 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
环境温度 | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
辅助接口 | 4x IO-Link | 4x IO-Link | 8x IO-Link |
IO-Link版本 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
端口级别 | 规格A | 规格A | 规格A |

仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载