替代产品
可用的
|
另类
|
|
![]() |
![]() |
|
BNI003UBNI IOL-302-000-Z0122,197.65 CNY |
BNI0035BNI IOL-302-000-Z0132,311.50 CNY |
|
接口 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
---|---|---|
工作电压Ub | 18~30.2 VDC | 18~30.2 VDC |
接口 (COM 1) | M12x1-插头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 4-针, A-编码 |
接口插槽 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 | 8x M12x1-母头, 5-针, A-编码 |
数字输入端 | 16x PNP,2型 | 16x PNP,2型 |
数字输出端 | 16x PNP | 16x PNP |
可配置输入/输出端 | 是 | 是 |
总电流US,传感器 | 4 A | 9.0 A |
开关电流 | 16x 500 mA | 16x 2 A |
总电流UA,执行器 | 4 A | 9.0 A |
外壳材料 | 压铸锌, 镀镍 | 压铸锌, 镀镍 |
尺寸 | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm |
环境温度 | -5...70 °C | -5...70 °C |
防护等级 | IP67, 已拧紧螺栓的状态 | IP67, 已拧紧螺栓的状态 |
传输率 | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
过程数据周期,最小 | 12 ms | 12 ms |
过程数据输入 | 2 Byte | 2 Byte |
过程数据输出 | 2 Byte | 2 Byte |

仅支持 CAD 模型下载