替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BFO001UBFO 18A-LFF-SMG-10-0,51,725.00 CNY |
BFO001WBFO 18A-LFF-SMG-10-12,173.50 CNY |
BFO001YBFO 18A-LFF-SMG-10-34,286.63 CNY |
|
规格 | Ø 2,90°光学镜片 | Ø 2,90°光学镜片 | Ø 2,90°光学镜片 |
---|---|---|---|
使用 | 用于纤维基础装置BFB | 用于纤维基础装置BFB | - |
基准基础设备 | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
纤维型材料 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
导线长度L | 0.5 m | 1 m | 3 m |
护套材料 | 硅酮, 不锈钢上 | 硅酮, 不锈钢上 | 硅酮, 不锈钢上 |
作用范围 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
环境温度 | -40...150 °C | -40...150 °C | -40...150 °C |
感应面,纤维 | 束Ø 1.4 mm | 束Ø 1.4 mm | 束Ø 1.4 mm |
感应面,纤维布置 | 均匀束 | 均匀束 | 均匀束 |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |

仅支持 CAD 模型下载