替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BFO001ABFO 18A-LEE-SMG-20-12,837.63 CNY |
BFO0019BFO 18A-LEE-SMG-20-0,52,346.00 CNY |
BFO001CBFO 18A-LEE-SMG-20-1,53,372.38 CNY |
|
规格 | Ø 6,90°光学镜片 | Ø 6,90°光学镜片 | Ø 6,90°光学镜片 |
---|---|---|---|
使用 | 用于纤维基础装置BFB | 用于纤维基础装置BFB | - |
基准基础设备 | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
纤维型材料 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
导线长度L | 1 m | 0.5 m | 1.5 m |
护套材料 | 硅酮, 不锈钢上 | 硅酮, 不锈钢上 | 硅酮, 不锈钢上 |
作用范围 | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
环境温度 | -40...150 °C | -40...150 °C | -40...150 °C |
感应面,纤维 | 束Ø 1.0 mm | 束Ø 1.0 mm | 束Ø 1.0 mm |
感应面,纤维布置 | 均匀束 | 均匀束 | 均匀束 |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |

仅支持 CAD 模型下载