替代产品
已停产
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC0LP1BCC S424-E894-8G-672-ES64N9-050-C009599.18 CNY |
BCC0JJABCC S414-E894-8G-672-ES64N9-050-C009599.18 CNY |
BCC0JWJBCC S4B4-E894-8G-672-ES64N9-050-C009642.23 CNY |
|
接口1 | M12x1-插头, 弯头, 4-针, D-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码 |
---|---|---|---|
接口2 | RJ45-插头, 直头, 4-针 | RJ45-插头, 直头, 4-针 | RJ45-插头, 直头, 4-针 |
接口 | 以太网/IP | 以太网/IP | 以太网/IP |
电缆 | TPE 屏蔽 绿松石蓝, 5 m, 牵引链适用 | TPE 屏蔽 绿松石蓝, 5 m, 牵引链适用 | TPE 屏蔽 绿松石蓝, 5 m, 牵引链适用 |
电缆,提示 | 以太网,CAT 5E | 以太网,CAT 5E | 以太网,CAT 5E |
导线数量 | 4 | 4 | 4 |
电缆温度,柔性敷设 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
工作电压Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 50 VAC | 42 VDC / 30 VAC |
额定电流 (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
防护等级 | IP67/IP20 | IP69K/IP20 | IP54/IP20 |
许可/一致性 |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
CE Ecolab WEEE |

仅支持 CAD 模型下载