替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC0KC1BCC W323-W413-3E-602-TW0334-015385.43 CNY |
BCC0HYMBCC W323-W413-3E-602-TW0334-010349.58 CNY |
BCC0HYNBCC W323-W413-3E-602-TW0334-020421.28 CNY |
|
接口1 | M8x1-插口, 弯头, 3-针, A-编码 | M8x1-插口, 弯头, 3-针, A-编码 | M8x1-插口, 弯头, 3-针, A-编码 |
---|---|---|---|
接口2 | M12x1-插头, 直头, 3-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 3-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 3-针, A-编码 |
工作电压显示 | LED绿色/否 | LED绿色/否 | LED绿色/否 |
功能显示 | 是/否 | 是/否 | 是/否 |
功能显示 (PIN 4) | LED黄色 | LED黄色 | LED黄色 |
电缆 | FEP 耐焊接火花 黑色, 1.5 m | FEP 耐焊接火花 黑色, 1 m | FEP 耐焊接火花 黑色, 2 m |
导线数量 | 3 | 3 | 3 |
电缆温度,固定敷设 | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
工作电压Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
防护等级 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载