替代产品
可用的
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC0CF1BCC M425-M414-3A-305-PS0434-040392.33 CNY |
BCC0E3CBCC M425-M414-3A-305-PS0434-030369.60 CNY |
BCC0E3EBCC M425-M414-3A-305-PS0434-050415.13 CNY |
|
接口1 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 |
---|---|---|---|
接口2 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 |
电缆 | PUR 屏蔽 黑色, 4 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 黑色, 3 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 黑色, 5 m, 牵引链适用 |
导线数量 | 4 | 4 | 4 |
电缆温度,固定敷设 | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
电缆温度,柔性敷设 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
防护等级 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
许可/一致性 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |

仅支持 CAD 模型下载