
Cubic version and analog or digital output
Alternative products
|
Alternative
|
|
![]() |
![]() |
|
BUS005EBUS R06K1-XA-12/070-S75G2,157.23 CNY |
BUS005CBUS R06K1-XB-12/070-S75G2,157.23 CNY |
|
Style Housing | block style | block style |
---|---|---|
Analog output | Analog, voltage 0…10 V | Analog, current 4…20 mA |
Connection | Connector, M8x1-Male, 4-pin | Connector, M8x1-Male, 4-pin |
Housing material | ABS | ABS, nickel-plated |
Material sensing surface | PU foam/Epoxy resin/Glass | PU foam/Epoxy resin/Glass |
Range | 120...1000 mm | 120...1000 mm |
Approval/Conformity |
CE WEEE UKCA |
CE WEEE UKCA |
Ambient temperature | -25...70 °C | -25...70 °C |
IP rating | IP67 | IP67 |
Repeat accuracy | ± 0.15 %FS | ± 0.15 %FS |
Operating voltage Ub | 20...30 VDC | 20...30 VDC |
