
For different groove shapes with angled plug connector
Welding area
Alternative products
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BMF0067BMF 305M-PS-W-2-S4636.68 CNY |
BMF008EBMF 305M-PS-C-2-S4431.10 CNY |
BMF005CBMF 305K-PS-C-2-S4-01,5471.90 CNY |
|
Slot type | variable | variable | variable |
---|---|---|---|
Dimension | 33.5 x 5 x 33.5 mm | 33.5 x 12.8 x 33.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
Principle of operation | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
Connection | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded |
Application |
larger actuators Welding area |
larger actuators | larger actuators |
Mounting part | Mounting bracket BMF 305-HW* | Mounting bracket BMF 305-HW* | Mounting bracket BMF 305-HW* |
Housing material | Aluminium | Aluminium | LCP |
Switching output | PNP normally open (NO) | PNP normally open (NO) | PNP normally open (NO) |
Switching frequency | 10 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
Operating voltage Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Ambient temperature | -25...70 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
Magnetic field immune | weld-immune (AC) | - | - |
IP rating | IP67 | IP67 | IP67 |
Approval/Conformity |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
