Alternative products
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BMF005KBMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-00,2501.75 CNY |
BMF005HBMF 305K-PS-C-2-S49-00,2450.98 CNY |
BMF005FBMF 305K-PS-C-2-S49-00,1450.98 CNY |
|
Slot type | variable | variable | variable |
---|---|---|---|
Dimension | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
Principle of operation | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
Connection | M8x1-Male, 3-pin | M8x1-Male, 3-pin | M8x1-Male, 3-pin |
Cable | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m | PUR, 0.1 m |
Application | larger actuators | larger actuators | larger actuators |
Mounting part | Mounting bracket BMF 305-HW* | Mounting bracket BMF 305-HW* | Mounting bracket BMF 305-HW* |
Housing material | LCP | LCP | LCP |
Switching output | PNP normally open (NO) | PNP normally open (NO) | PNP normally open (NO) |
Switching frequency | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
Operating voltage Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Ambient temperature | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
IP rating | IP67 | IP67 | IP67 |
Approval/Conformity |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
