
Signal transmission using analog output signals 1...10 V / 4...20 mA
Alternative products
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BIP000EBIP ED2-B103-03-S752,357.40 CNY |
BIP000CBIP ED2-B070-03-S752,157.23 CNY |
BIP000RBIP ED2-B133-03-S752,588.25 CNY |
|
Dimension | 121 x 21 x 22 mm | 92.5 x 21 x 22 mm | 149.5 x 21 x 22 mm |
---|---|---|---|
Style Housing | block style | block style | block style |
Connection | Connector, M8x1-Male, 4-pin | Connector, M8x1-Male, 4-pin | Connector, M8x1-Male, 4-pin |
Housing material | PBT | PBT | PBT |
Measuring range | 0...103 mm | 0...70 mm | 0...133 mm |
Analog output | Analog, voltage 0...10 V Analog, current 4...20 mA | Analog, voltage 0...10 V Analog, current 4...20 mA | Analog, voltage 0...10 V Analog, current 4...20 mA |
Output characteristic | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
Repeat accuracy per BWN | ±80 µm | ±80 µm | ±80 µm |
Non-linearity max. | ±300 µm | ±300 µm | ±400 µm |
Operating voltage Ub | 16...30 VDC | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
Ambient temperature | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
IP rating | IP67 | IP67 | IP67 |
Approval/Conformity |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
