Alternative products
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BIP0004BIP LD2-T040-02-S42,107.43 CNY |
BIP0005BIP CD2-B040-02-S42,107.43 CNY |
BIP0002BIP AD2-B040-02-S42,107.43 CNY |
|
Dimension | 70 x 30 x 16 mm | 70 x 30 x 16 mm | 70 x 30 x 16 mm |
---|---|---|---|
Style Housing | block style | block style | block style |
Connection | Connector, M12x1-Male, 3-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin |
Housing material | PA | PA | PA |
Measuring range | 0...40 mm | 0...40 mm | 0...40 mm |
Interface | IO-Link 1.0 | - | - |
Repeat accuracy per BWN | ±100 µm | ±100 µm | ±100 µm |
Non-linearity max. | ±500 µm | ±500 µm | ±500 µm |
Operating voltage Ub | 18...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
Ambient temperature | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
IP rating | IP67 | IP67 | IP67 |
Approval/Conformity |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
