Alternative products
|
Alternative
|
|
![]() |
![]() |
|
BFO00C5BFO D25-LA-ED-EAK-250-0,51,594.88 CNY |
BFO0068BFO D25-LA-ED-EAK-250-021,775.03 CNY |
|
Version | 0.25x24.8, 90°-light grid | 5.5x38, 90°-light grid |
---|---|---|
Use | for fiber optic base units BFB | for fiber optic base units BFB |
Reference base unit | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
Fiber type material | PMMA | PMMA |
Cable length L | 0.5 m | 2 m |
Material jacket | PE | PE |
Ambient temperature | -55...70 °C | -55...70 °C |
Material | ABS | ABS |
Active surface, fibers | Ø 0.25 mm (32x) | Ø 0.25 mm (32x) |
Active surface, fiber arrangement | Row | Row |
IP rating | IP65 | IP65 |
