Alternative products
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BFO001MBFO 18A-LEE-UZG-20-32,803.13 CNY |
BFO001LBFO 18A-LEE-UZG-20-2,52,587.50 CNY |
BFO0018BFO 18A-LEE-MZG-20-34,286.63 CNY |
|
Version | Ø 6, 90° optics | Ø 6, 90° optics | Ø 6, 90° optics |
---|---|---|---|
Reference base unit | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
Fiber type material | Glass | Glass | Glass |
Cable length L | 3 m | 2.5 m | 3 m |
Material jacket | PUR | PUR | Stainless steel |
Range | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Ambient temperature | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...250 °C |
Active surface, fibers | Bundle Ø 1.0 mm | Bundle Ø 1.0 mm | Bundle Ø 1.0 mm |
Active surface, fiber arrangement | Homogeneous bundle | Homogeneous bundle | Homogeneous bundle |
IP rating | IP67 | IP67 | IP50 |
