Alternative products
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BFO001JBFO 18A-LEE-UZG-20-1,51,957.88 CNY |
BFO001KBFO 18A-LEE-UZG-20-22,164.88 CNY |
BFO001HBFO 18A-LEE-UZG-20-11,699.13 CNY |
|
Version | Ø 6, 90° optics | Ø 6, 90° optics | Ø 6, 90° optics |
---|---|---|---|
Reference base unit | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
Fiber type material | Glass | Glass | Glass |
Cable length L | 1.5 m | 2 m | 1 m |
Material jacket | PUR | PUR | PUR |
Range | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Ambient temperature | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
Active surface, fibers | Bundle Ø 1.0 mm | Bundle Ø 1.0 mm | Bundle Ø 1.0 mm |
Active surface, fiber arrangement | Homogeneous bundle | Homogeneous bundle | Homogeneous bundle |
IP rating | IP67 | IP67 | IP67 |
