
Cylindrical glass fibers with straight and angled optics
Alternative products
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BFO 18A-LCC-UZG-20-1
1,932.00 CNY
List price
|
BFO 18A-LCC-UZG-20-1,5
2,277.00 CNY
List price
|
BFO 18V-LCC-MZG-23-0,75
2,423.63 CNY
List price
|
|
Version | Ø 6, standard | Ø 6, standard | Ø 6, standard |
---|---|---|---|
Use | for fiber optic base units BFB | - | for fiber optic base units BFB |
Reference base unit | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
Fiber type material | Glass | Glass | Glass |
Cable length L | 1 m | 1.5 m | 0.75 m |
Material jacket | PUR | PUR | Stainless steel |
Range | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Ambient temperature | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...250 °C |
Active surface, fibers | Bundle Ø 1.0 mm | Bundle Ø 1.0 mm | Bundle Ø 2.1 mm |
Active surface, fiber arrangement | Homogeneous bundle | Homogeneous bundle | Homogeneous bundle |
IP rating | IP67 | IP67 | IP50 |
