
Cylindrical glass fibers with straight and angled optics
Alternative products
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BFO000HBFO 18A-LAA-MZG-20-11,638.75 CNY |
BFO000JBFO 18A-LAA-MZG-20-1,52,078.63 CNY |
BFO000FBFO 18A-LAA-MZG-20-0,51,181.63 CNY |
|
Version | M5, standard | M5, standard | M5, standard |
---|---|---|---|
Use | for fiber optic base units BFB | for fiber optic base units BFB | for fiber optic base units BFB |
Reference base unit | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
Fiber type material | Glass | Glass | Glass |
Cable length L | 1 m | 1.5 m | 0.5 m |
Material jacket | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
Range | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Ambient temperature | -20...250 °C | -20...250 °C | -20...250 °C |
Material | Brass Blackened | Brass Blackened | Brass Blackened |
Active surface, fibers | Bundle Ø 1.0 mm | Bundle Ø 1.0 mm | Bundle Ø 1.0 mm |
Active surface, fiber arrangement | Homogeneous bundle | Homogeneous bundle | Homogeneous bundle |
IP rating | IP50 | IP50 | IP50 |
