Alternative products
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BES05Z4BES 516-300-S358/2.062"-S43,280.20 CNY |
BES05Z3BES 516-300-S358/1.875"-S43,280.20 CNY |
BES05Z2BES 516-300-S358/1.250"-S43,280.20 CNY |
|
Dimension | Ø 12.7 mm x 2.062 ″ | Ø 12.7 mm x 1.875 ″ | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ |
---|---|---|---|
Style Housing | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm |
Installation | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
Range | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Switching output | PNP/NPN normally open (NO) | PNP/NPN normally open (NO) | PNP/NPN normally open (NO) |
Switching frequency | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz |
Housing material |
Zinc Aluminium |
Zinc Aluminium |
Zinc Aluminium |
Material sensing surface | Duroplast | Duroplast | Duroplast |
Connection | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
Operating voltage Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Ambient temperature | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
Pressure rating max. | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
IP rating | IP67 | IP67 | IP67 |
Approval/Conformity |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
