Double-ended cordsets
Product Features
Alternative products
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M413-3A-300-PH0334-050 | BCC M415-M413-3A-300-PH0334-030 | BCC M415-M413-3A-300-PX0334-050 | |
|
204.83 CNY
List price
|
165.53 CNY
List price
|
157.65 CNY
List price
|
|
| Connection 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Connection 2 | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
| Cable | PUR black, 5 m | PUR black, 3 m | PUR black, 5 m, drag chain compatible |
| Number of conductors | 3 | 3 | 3 |
| Cable temperature, fixed routing | -40...120 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Operating voltage Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Rated current (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP rating | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Approval/Conformity |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
cULus WEEE CE |