
Food & Beverage cables
Alternative products
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC0JT0BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-050-C009350.63 CNY |
BCC0KRMBCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-030-C009322.35 CNY |
BCC0LWYBCC S415-S414-3A-305-VS8434-050471.98 CNY |
|
Special characteristics | Washdown | Washdown | - |
---|---|---|---|
Connection 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
Connection 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
Cable | TPE-V gray, 5 m | TPE-V gray, 3 m | PVC Shielded gray, 5 m, drag chain compatible |
Number of conductors | 4 | 4 | 4 |
Cable temperature, fixed routing | -50...105 °C | -50...105 °C | -40...105 °C |
Cable temperature, flexible routing | -25...105 °C | -25...105 °C | -5...105 °C |
Operating voltage Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
Rated current (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
IP rating | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67/IP67 |
Approval/Conformity |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
