
Sensor cables unshielded
Alternative products
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC0HEWBCC M224-M313-30-300-PX0314-010176.63 CNY |
BCC0HETBCC M214-M313-30-300-PX0314-010176.63 CNY |
BCC0HERBCC M214-M313-30-300-PX0314-006173.78 CNY |
|
Connection 1 | M5x0.5-Female, angled, 4-pin | M5x0.5-Female, straight, 4-pin | M5x0.5-Female, straight, 4-pin |
---|---|---|---|
Connection 2 | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
Cable | PUR black, 1 m, drag chain compatible | PUR black, 1 m, drag chain compatible | PUR black, 0.6 m, drag chain compatible |
Number of conductors | 3 | 3 | 3 |
Cable temperature, fixed routing | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
Cable temperature, flexible routing | -5...80 °C | -5...80 °C | -5...80 °C |
Operating voltage Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
Rated current (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
IP rating | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
Approval/Conformity |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
