
Fieldbus cables
Alternative products
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC07Z1BCC A315-A315-30-330-VS85N4-040630.68 CNY |
BCC07Z0BCC A315-A315-30-330-VS85N4-030564.45 CNY |
BCC07Z2BCC A315-A315-30-330-VS85N4-050696.83 CNY |
|
Connection 1 | 7/8"-Female, straight, 5-pin | 7/8"-Female, straight, 5-pin | 7/8"-Female, straight, 5-pin |
---|---|---|---|
Connection 2 | 7/8"-Male, straight, 5-pin | 7/8"-Male, straight, 5-pin | 7/8"-Male, straight, 5-pin |
Interface | DeviceNet Thick | DeviceNet Thick | DeviceNet Thick |
Cable | PVC Shielded gray, 4 m | PVC Shielded gray, 3 m | PVC Shielded gray, 5 m |
Number of conductors | 4 | 4 | 4 |
Operating voltage Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
Rated current (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
IP rating | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
Approval/Conformity |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
