
Power cables
Alternative products
Available
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC06H3BCC A325-A315-30-335-PX05A5-050767.40 CNY |
BCC06FPBCC A315-A315-30-335-PX05A5-050767.40 CNY |
BCC06H8BCC A325-A325-30-335-PX05A5-050767.40 CNY |
|
Connection 1 | 7/8"-Female, angled, 5-pin | 7/8"-Female, straight, 5-pin | 7/8"-Female, angled, 5-pin |
---|---|---|---|
Connection 2 | 7/8"-Male, straight, 5-pin | 7/8"-Male, straight, 5-pin | 7/8"-Male, angled, 5-pin |
Cable | PUR black, 5 m, drag chain compatible | PUR black, 5 m, drag chain compatible | PUR black, 5 m, drag chain compatible |
Number of conductors | 5 | 5 | 5 |
Cable temperature, fixed routing | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
Cable temperature, flexible routing | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
Operating voltage Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
Rated current (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
IP rating | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
Approval/Conformity |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
