Alternative products
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BIP001FBIP LD2-T133-03-S752,588.25 CNY |
BIP000RBIP ED2-B133-03-S752,588.25 CNY |
BIP000CBIP ED2-B070-03-S752,157.23 CNY |
|
Dimension | 149.5 x 21 x 22 mm | 149.5 x 21 x 22 mm | 92.5 x 21 x 22 mm |
---|---|---|---|
Style Housing | block style | block style | block style |
Connection | Connector, M8x1-Male, 4-pin | Connector, M8x1-Male, 4-pin | Connector, M8x1-Male, 4-pin |
Housing material | PBT | PBT | PBT |
Measuring range | 0...133 mm | 0...133 mm | 0...70 mm |
Interface | IO-Link 1.1 | - | - |
Repeat accuracy per BWN | ±80 µm | ±80 µm | ±80 µm |
Non-linearity max. | ±400 µm | ±400 µm | ±300 µm |
Operating voltage Ub | 18...30 VDC | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
Ambient temperature | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
IP rating | IP67 | IP67 | IP67 |
Approval/Conformity |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
