
Inductive position sensors

Alternative products
|
Recommended alternative
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
BIP0007BIP LD2-T014-01-EP021,936.20 CNY |
BIP002EBIP LD2-T017-01-EP021,986.08 CNY |
BIP001UBIP AD2-T017-01-EB021,986.08 CNY |
BIP0025BIP AD2-T017-01-EB02-5052,367.30 CNY |
|
Dimension | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
---|---|---|---|---|
Style Housing | block style | block style | block style | block style |
Connection | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
Cable shield | no | no | yes | yes |
Housing material | PA | PA | PA | PA |
Measuring range | 0...14 mm | 0...17 mm | 0...17 mm | 0...17 mm |
Interface | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 | - | - |
Repeat accuracy per BWN | ±80.0 µm | ±50.0 µm | ±50 µm | ±50 µm |
Non-linearity max. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
Operating voltage Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
Ambient temperature | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
IP rating | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Approval/Conformity |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
