
Single-ended cordsets
Product Features
Alternative products
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC0KE1BCC M425-0000-1A-003-EC44T2-05/14192.68 CNY |
BCC05T6BCC M425-0000-1A-003-EX44T2-02083.18 CNY |
BCC05T7BCC M425-0000-1A-003-EX44T2-050127.20 CNY |
|
Connection | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
---|---|---|---|
Switching output | Complementary | Complementary | Complementary |
Cable | TPE Yellow, 0.5...1.4 m, drag chain compatible | TPE Yellow, 2 m, drag chain compatible | TPE Yellow, 5 m, drag chain compatible |
Number of conductors | 4 | 4 | 4 |
Conductor cross-section | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
Cable temperature, fixed routing | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
Cable temperature, flexible routing | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
Operating voltage Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
Rated current (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
IP rating | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
Approval/Conformity |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
