
Food & Beverage cables
Alternative products
|
Alternative
|
|
![]() |
![]() |
|
BCC0JRKBCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-050-C009210.68 CNY |
BCC0LC6BCC S4C5-0000-1A-003-YX8434-050-C009210.68 CNY |
|
Special characteristics | Washdown | Washdown |
---|---|---|
Connection | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
Switching output | Complementary | Complementary |
Cable | TPE-V gray, 5 m | TPE-V gray, 5 m |
Number of conductors | 4 | 4 |
Conductor cross-section | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
Cable temperature, fixed routing | -50...105 °C | -50...105 °C |
Cable temperature, flexible routing | -25...105 °C | -25...105 °C |
Operating voltage Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
Rated current (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
IP rating | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
Approval/Conformity |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
