
Safety cables (AIDA-Standard)
Alternative products
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC0H1UBCC M415-M415-3A-312-PX4534-050-C033233.25 CNY |
BCC0H21BCC M415-M425-3A-312-PX4534-050-C033233.25 CNY |
BCC0L82BCC M425-M415-3A-312-PX4534-050-C033233.25 CNY |
|
Connection 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
---|---|---|---|
Connection 2 | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded |
Cable | PUR Yellow, 5 m, drag chain compatible | PUR Yellow, 5 m, drag chain compatible | PUR Yellow, 5 m, drag chain compatible |
Number of conductors | 5 | 5 | 5 |
Cable temperature, fixed routing | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
Cable temperature, flexible routing | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
Operating voltage Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
Rated current (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
IP rating | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67, IP68, IP69K |
Approval/Conformity |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
