
Heavy duty cables
Alternative products
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC0FAKBCC W415-W414-3A-304-MW8434-050467.70 CNY |
BCC0JYCBCC W425-W414-3A-304-MW8434-050467.70 CNY |
BCC0HN9BCC W415-W414-3A-304-MW8434-035405.53 CNY |
|
Connection 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
---|---|---|---|
Connection 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
Cable | PUR black, 5 m | PUR black, 5 m | PUR black, 3.5 m |
Number of conductors | 4 | 4 | 4 |
Cable temperature, fixed routing | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
Cable temperature, flexible routing | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
Operating voltage Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
Rated current (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
IP rating | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
Approval/Conformity |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
