
Fieldbus cables
Alternative products
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC0E05BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-050402.15 CNY |
BCC0FMYBCC M415-M415-3A-330-VS85N6-040358.35 CNY |
BCC0FMZBCC M415-M415-3A-330-VS85N6-060446.03 CNY |
|
Connection 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
---|---|---|---|
Connection 2 | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded |
Interface | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
Cable | PVC Shielded gray, 5 m | PVC Shielded gray, 4 m | PVC Shielded gray, 6 m |
Number of conductors | 4 | 4 | 4 |
Operating voltage Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
Rated current (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
IP rating | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
Approval/Conformity |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
