
Valve cables
Alternative products
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC04WMBCC VA04-M413-3E-664-PX0350-050178.73 CNY |
BCC04WLBCC VA04-M413-3E-664-PX0350-030149.25 CNY |
BCC04WKBCC VA04-M413-3E-664-PX0350-020134.48 CNY |
|
Connection 1 | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin |
---|---|---|---|
Connection 2 | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
Function indicator | Yellow LED/No | Yellow LED/No | Yellow LED/No |
Suppressor | Suppressor diode | Suppressor diode | Suppressor diode |
Cable | PUR black, 5 m, drag chain compatible | PUR black, 3 m, drag chain compatible | PUR black, 2 m, drag chain compatible |
Number of conductors | 3 | 3 | 3 |
Cable temperature, fixed routing | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
Cable temperature, flexible routing | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
Operating voltage Ub | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
Rated current (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
IP rating | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
Approval/Conformity |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
